Von der ÖMMV-Forstinger Kooperation bis zum RED BULL CLASSICS ÖMVV-Paket für unsere Clubmitglieder reiht sich ein Höhepunkt an den anderen. Das FIVA WORLD EVENT 100 JAHRE TOURIST TROPHY - 10. bis 14. Mai 2023 - freut sich auf viele Besucher. Der April ÖMVV Newsletter -immer an den aktuellen News.
Wir freuen uns mit der FOSTINGER-ÖMVV-Partnerkarte für unsere Mitgliedsclubs wieder etwas Besonderes anbieten zu können.
Durch Vorlage der Forstinger–ÖMVV-Partnerkarte (Digital oder ausgedruckt) erhalten Sie in allen 86 Forstinger Filialen und 84 Fachwerkstätten in Österreich folgende Partner-Konditionen:
3% für Fahrzeuge, Anhänger, Car-Hi-Fi
5% für Restliche Warengruppen & KFZ-Dienstleistungen
7% für Chemie, Verschleißteile, Reifendienstleistungen
Die FORSTINGER-ÖMVV-Partnerkarte steht unter www.oemvv.at I Links&Downloads I Downloads oder gleich im Anhang zur Verfügung.
Einfach das pdf herunterladen und auf dem Handy speichern oder ausdrucken. Bei der Forstinger Kassa herzeigen und Prozente bekommen!
100 für die Zukunft ermöglicht es dem ÖMVV Jugendförderungsprogramme der Mitgliedsclubs zu unterstützen, bestes Beispiel "StarterMotor". Wie laut dürfen Oldies sein? Es gibt neue Preise ab 1.6. für die FIVA ID-CARD, Feuerlöscher mit coolem Design und vieles mehr im März Newsletter des ÖMVV.
¬ FIVA WORLD EVENT 100 JAHRE TOURIST TROPHY - 10. bis 14. Mai 2023
Tag genau zum 100-Jahr-Jubiläum veranstaltet der ÖMVC (Österreichischer Motor Veteranen Club) die Tourist-Trophy Gedenkrundfahrten im Rahmen des FIVA Motorcylce World Event 2023.
120 Teilnehmer aus 14 Ländern sind angemeldet. Das älteste Motorrad ist eine Douglas SJ aus dem Jahr 1912. Sogar aus Kanada und dem Iran haben sich Teilnehmer angesagt. Eine Gruppe von Bikern kommt mit ihen historischen Motorrädern auf Achse aus Griechenland.
Jeden Tag ist Start- und Ziel der Fahrten in Brunn am Gebirge.
Der Donnerstag steht im Zeichen der Semmering Runde: Start in Brunn am Gebirge ist um 9.00 Uhr in Brunn am Gebirge (Gemeindezentrum BRUNO), Rückkehr ab 16:50 Uhr.
Freitag geht es auf eine Winerwaldrunde und auf die Wiener Höhenstraße: Start wieder in Brunn um 9:00 Uhr, Rückkehr ab 16.15 Uhr.
Am Samstag ist taggenau das 100-Jahr-Jubiläum: Start wieder um 9:00 Uhr in Brunn und dann werden Teile der damalige Rennstrecke in Breitenfurt befahren. Rückkehr ab 16 Uhr.
Es sind tolle historische Motorräder zu bewundern - wir freuen uns auf viele Besucher.
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jänner 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nationale Autorität der
Internationaler Dachverband
Fédération Internationale des Véhicules Anciens